Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | F | Dimanche | 15 mai | 19:00 | Dodgers | 0 | Orioles | 10 | Arthur-Therrien | Box |
2009 | F | Mardi | 17 mai | 20:00 | Orioles | 12 | NDG Indians | 1 | Trudeau | Box |
2014 | F | Samedi | 21 mai | 19:30 | Orioles | 3 | Angels | 10 | Loyola | Box |
2018 | F | Dimanche | 22 mai | 19:00 | Blue Jays | 4 | Orioles | 6 | Arthur-Therrien | Box |
2029 | F | Dimanche | 29 mai | 19:00 | Expos | 10 | Orioles | 8 | Arthur-Therrien | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2035 | F | Vendredi | 3 juin | 20:00 | Orioles | 6 | Dodgers | 12 | Trudeau | Box |
2042 | PPD | Dimanche | 5 juin | 19:00 | Bravos | Orioles | Arthur-Therrien | |||
2048 | F | Vendredi | 10 juin | 19:30 | Orioles | 14 | Verdun | 1 | Arthur-Therrien | Box |
2054 | F | Dimanche | 12 juin | 19:00 | Redmen | 5 | Orioles | 15 | Arthur-Therrien | Box |
2059 | F | Vendredi | 17 juin | 19:30 | Orioles | 11 | Dorval | 3 | Arthur-Therrien | Box |
2064 | F | Dimanche | 19 juin | 19:00 | Tigers | 3 | Orioles | 13 | Arthur-Therrien | Box |
2076 | F | Dimanche | 26 juin | 19:30 | Orioles | 6 | Beers | 4 | Loyola | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2087 | F | Dimanche | 3 juil | 19:00 | NDG Indians | 8 | Orioles | 9 | Arthur-Therrien | Box |
2092 | F | Mercredi | 6 juil | 19:30 | Orioles | 8 | Redmen | 14 | Lake | Box |
2106 | F | Mardi | 12 juil | 20:00 | TuneSquad | 1 | Orioles | 10 | Trudeau | Box |
2049 | F | Samedi | 16 juil | 16:00 | Orioles | 10 | Mariners | 7 | Ballantyne | Box |
2116 | F | Dimanche | 17 juil | 19:30 | Angels | 4 | Orioles | 5 | St-Laurent | Box |
2123 | F | Samedi | 23 juil | 10:00 | Orioles | 5 | Expos | 7 | Trudeau | Box |
2128 | F | Dimanche | 24 juil | 19:00 | Verdun | 8 | Orioles | 10 | Arthur-Therrien | Box |
2138 | F | Samedi | 30 juil | 13:00 | Orioles | 5 | Blue Jays | 14 | Trudeau | Box |
2142 | F | Dimanche | 31 juil | 19:30 | Beers | 1 | Orioles | 17 | St-Laurent | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2154 | F | Dimanche | 7 août | 19:00 | Mariners | 6 | Orioles | 16 | Arthur-Therrien | Box |
2158 | F | Mardi | 9 août | 20:00 | Blue Jays | 5 | Orioles | 4 | Trudeau | Box |
2136 | F | Vendredi | 19 août | 19:30 | Redmen | 1 | Orioles | 11 | Arthur-Therrien | Box |
2102 | F | Vendredi | 26 août | 19:30 | Dodgers | 1 | Orioles | 11 | LaSalle | Box |
8006* | F | Lundi | 29 août | 19:30 | Orioles | 3 | TuneSquad | 4 | Ballantyne | Box |
8008* | F | Mercredi | 31 août | 19:30 | Orioles | 7 | TuneSquad | 1 | Arthur-Therrien | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8003* | F | Vendredi | 2 sept | 19:30 | TuneSquad | 2 | Orioles | 7 | Arthur-Therrien | Box |
8010* | F | Lundi | 5 sept | 19:30 | Dodgers | 1 | Orioles | 3 | Arthur-Therrien | Box |
8011* | F | Mardi | 6 sept | 19:30 | Dodgers | 18 | Orioles | 3 | Arthur-Therrien | Box |
8015* | F | Vendredi | 9 sept | 19:30 | Orioles | 12 | Dodgers | 5 | Arthur-Therrien | Box |
8018* | F | Dimanche | 11 sept | 13:00 | Dodgers | 7 | Orioles | 1 | Ballantyne | Box |
8119* | F | Lundi | 12 sept | 19:30 | Dodgers | 5 | Orioles | 8 | Ballantyne | Box |
8025* | F | Mercredi | 14 sept | 19:30 | Orioles | 6 | Expos | 3 | Arthur-Therrien | Box |
8026* | F | Jeudi | 15 sept | 19:30 | Expos | 8 | Orioles | 11 | Lake | Box |
8027* | F | Samedi | 17 sept | 16:00 | Orioles | 1 | Expos | 9 | Arthur-Therrien | Box |
8028* | F | Dimanche | 18 sept | 16:00 | Expos | 9 | Orioles | 8 | Arthur-Therrien | Box |
8029* | F | Mardi | 20 sept | 19:30 | Orioles | 6 | Expos | 5 | Arthur-Therrien | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | F | Dimanche | 15 mai | 19:00 | Dodgers | 0 | Orioles | 10 | Arthur-Therrien | Box |
2009 | F | Mardi | 17 mai | 20:00 | Orioles | 12 | NDG Indians | 1 | Trudeau | Box |
2014 | F | Samedi | 21 mai | 19:30 | Orioles | 3 | Angels | 10 | Loyola | Box |
2018 | F | Dimanche | 22 mai | 19:00 | Blue Jays | 4 | Orioles | 6 | Arthur-Therrien | Box |
2029 | F | Dimanche | 29 mai | 19:00 | Expos | 10 | Orioles | 8 | Arthur-Therrien | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2035 | F | Vendredi | 3 juin | 20:00 | Orioles | 6 | Dodgers | 12 | Trudeau | Box |
2042 | PPD | Dimanche | 5 juin | 19:00 | Bravos | Orioles | Arthur-Therrien | |||
2048 | F | Vendredi | 10 juin | 19:30 | Orioles | 14 | Verdun | 1 | Arthur-Therrien | Box |
2054 | F | Dimanche | 12 juin | 19:00 | Redmen | 5 | Orioles | 15 | Arthur-Therrien | Box |
2059 | F | Vendredi | 17 juin | 19:30 | Orioles | 11 | Dorval | 3 | Arthur-Therrien | Box |
2064 | F | Dimanche | 19 juin | 19:00 | Tigers | 3 | Orioles | 13 | Arthur-Therrien | Box |
2076 | F | Dimanche | 26 juin | 19:30 | Orioles | 6 | Beers | 4 | Loyola | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2087 | F | Dimanche | 3 juil | 19:00 | NDG Indians | 8 | Orioles | 9 | Arthur-Therrien | Box |
2092 | F | Mercredi | 6 juil | 19:30 | Orioles | 8 | Redmen | 14 | Lake | Box |
2106 | F | Mardi | 12 juil | 20:00 | TuneSquad | 1 | Orioles | 10 | Trudeau | Box |
2049 | F | Samedi | 16 juil | 16:00 | Orioles | 10 | Mariners | 7 | Ballantyne | Box |
2116 | F | Dimanche | 17 juil | 19:30 | Angels | 4 | Orioles | 5 | St-Laurent | Box |
2123 | F | Samedi | 23 juil | 10:00 | Orioles | 5 | Expos | 7 | Trudeau | Box |
2128 | F | Dimanche | 24 juil | 19:00 | Verdun | 8 | Orioles | 10 | Arthur-Therrien | Box |
2138 | F | Samedi | 30 juil | 13:00 | Orioles | 5 | Blue Jays | 14 | Trudeau | Box |
2142 | F | Dimanche | 31 juil | 19:30 | Beers | 1 | Orioles | 17 | St-Laurent | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2154 | F | Dimanche | 7 août | 19:00 | Mariners | 6 | Orioles | 16 | Arthur-Therrien | Box |
2158 | F | Mardi | 9 août | 20:00 | Blue Jays | 5 | Orioles | 4 | Trudeau | Box |
2136 | F | Vendredi | 19 août | 19:30 | Redmen | 1 | Orioles | 11 | Arthur-Therrien | Box |
2102 | F | Vendredi | 26 août | 19:30 | Dodgers | 1 | Orioles | 11 | LaSalle | Box |
8006* | F | Lundi | 29 août | 19:30 | Orioles | 3 | TuneSquad | 4 | Ballantyne | Box |
8008* | F | Mercredi | 31 août | 19:30 | Orioles | 7 | TuneSquad | 1 | Arthur-Therrien | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8003* | F | Vendredi | 2 sept | 19:30 | TuneSquad | 2 | Orioles | 7 | Arthur-Therrien | Box |
8010* | F | Lundi | 5 sept | 19:30 | Dodgers | 1 | Orioles | 3 | Arthur-Therrien | Box |
8011* | F | Mardi | 6 sept | 19:30 | Dodgers | 18 | Orioles | 3 | Arthur-Therrien | Box |
8015* | F | Vendredi | 9 sept | 19:30 | Orioles | 12 | Dodgers | 5 | Arthur-Therrien | Box |
8018* | F | Dimanche | 11 sept | 13:00 | Dodgers | 7 | Orioles | 1 | Ballantyne | Box |
8119* | F | Lundi | 12 sept | 19:30 | Dodgers | 5 | Orioles | 8 | Ballantyne | Box |
8025* | F | Mercredi | 14 sept | 19:30 | Orioles | 6 | Expos | 3 | Arthur-Therrien | Box |
8026* | F | Jeudi | 15 sept | 19:30 | Expos | 8 | Orioles | 11 | Lake | Box |
8027* | F | Samedi | 17 sept | 16:00 | Orioles | 1 | Expos | 9 | Arthur-Therrien | Box |
8028* | F | Dimanche | 18 sept | 16:00 | Expos | 9 | Orioles | 8 | Arthur-Therrien | Box |
8029* | F | Mardi | 20 sept | 19:30 | Orioles | 6 | Expos | 5 | Arthur-Therrien | Box |
* Partie de séries