Beers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bastien | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Bob Bell | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .196 |
Francois Prevost-Lagace | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .189 |
Ron Shporer, R. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .170 |
Amanda Starr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 |
Mike Kurkdjian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 |
Neil Schnitzer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
Totaux | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | - |
Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Couture | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .321 |
Maxime Morin | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .346 |
Emmanuel Tremblay | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Renaud Laplante | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .442 |
Jean-François Meloche | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .490 |
Eric Pouliot | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Chris Bonneau | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Philippe Daoust | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .306 |
Francois Labbé | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .415 |
Mathieu Richer | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .289 |
Totaux | 24 | 17 | 12 | 17 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | - |
Batting
PP:
Bell (16)
Batting
2B:
Couture (6), Pouliot (2), Bonneau (1), Labbé (5)
PP:
Couture (11), Morin (12), Laplante 2 (14), Meloche 2 (21), Pouliot 3 (13), Bonneau 2 (4), Labbé 5 (14), Richer (10)
FA:
Pouliot (3)
Beers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Starr (D, 0-4) | 5.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 5.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francois Labbé (V, 3-1) | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.79 | 2.63 |
Totaux | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Labbé 20