Blue Jays 5
4 Orioles

D: Labbé (3-2)

Mardi, août 9, 2016
Parc Pierre Elliott Trudeau, Côte-St-Luc

Blue Jays AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
2 1 1 1 0 1 0 0 0 .333
2 1 1 0 0 1 1 0 0 .354
1 0 1 0 0 1 0 0 0 .462
2 0 0 0 0 0 0 0 0 .432
3 0 2 0 0 0 0 0 0 .368
1 0 1 0 0 1 0 0 0 .222
3 2 2 0 0 0 0 0 0 .409
2 0 0 0 0 1 0 0 0 .250
2 0 1 1 0 0 1 0 0 .310
2 1 1 0 0 1 0 1 0 .304
1 0 0 0 0 1 1 0 0 .306
3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totaux 24 5 10 2 0 7 3 1 0 -
Orioles AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Guillaume Couture 3 0 1 2 0 0 0 0 0 .317
Maxime Morin 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .339
Emmanuel Tremblay 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .260
Renaud Laplante 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .411
Eric Pouliot 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .295
Chris Bonneau 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .353
Jean-Philippe Daoust 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .300
Francois Labbé 3 2 2 1 0 0 0 1 0 .404
Mathieu Richer 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .306
Totaux 25 4 7 3 0 2 3 1 0 -

Batting

PP: (7), (4)
2B: (1)
3B: (2)

Base running

BV: (4)

Batting

PP: Couture 2 (14), Labbé (16)
2B: Morin (3), Bonneau (3)

Base running

BV: Labbé (3)
Blue Jays ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
7.0 0 3 0 2 6 0 0.41 1.02
Totaux 7.0 0 3 0 2 6 0 - -
Orioles ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Francois Labbé (D, 3-2) 3.0 0 3 1 1 0 0 0.70 2.59
Maxime Morin 4.0 0 2 1 5 3 0 0.89 3.27
Totaux 7.0 0 5 2 6 3 0 - -
FT: Labbé 14, Morin 17