Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2009 DSBL IND 24 .350 60 21 11 11 4 0 0 7 8 0 0 0 1 1 1 0 69 .417 .412 - - - - -
2010 DSBL IND 23 .419 31 13 10 4 2 0 0 5 7 0 0 1 0 0 0 0 36 .484 .500 0 0 2 2 .000
2011 BWISL VER 21 .412 68 28 20 18 4 0 2 13 11 0 0 2 0 0 0 0 81 .559 .506 - - - - -
2012 BWISL VER 24 .333 57 19 21 10 2 0 0 15 4 1 0 1 0 0 0 0 73 .368 .479 0 0 0 0 .000
2013 BWISL VER 23 .380 71 27 25 14 6 0 0 14 3 1 0 3 2 1 0 0 87 .465 .488 - - - - -
2014 BWISL ORI 21 .326 43 14 10 17 0 0 0 15 3 0 0 3 0 0 0 0 58 .326 .500 - - - - -
2015 BWISL VER 22 .283 53 15 6 8 1 0 0 7 6 0 1 3 0 3 0 0 63 .302 .367 0 0 7 7 .000
2016 BWISL VER 23 .357 56 20 16 17 2 0 0 14 11 1 0 3 0 3 3 0 77 .393 .473 0 0 0 0 .000
2017 BWISL VER 21 .288 59 17 12 7 3 0 0 10 12 2 0 0 0 1 2 0 74 .339 .397 0 0 2 2 .000
2018 BWISL VER 22 .500 66 33 16 23 3 0 0 8 11 0 2 6 0 0 2 0 76 .545 .539 0 0 1 1 .000
2019 BWISL VER 23 .385 65 25 13 15 4 0 0 6 7 2 0 6 1 0 1 0 74 .446 .446 0 0 0 0 .000
2020 BWISL VER 17 .243 37 9 5 4 2 0 0 8 8 0 1 1 0 2 0 0 47 .297 .378 0 0 1 1 .000
2021 BWISL VER 16 .366 41 15 12 13 3 0 0 6 4 0 0 2 0 1 0 0 48 .439 .447 0 0 0 0 .000
2022 BWISL VER 17 .311 45 14 10 10 0 0 0 9 5 0 0 0 0 1 0 0 55 .311 .426 0 0 1 1 .000
2023 BWISL VER 18 .229 35 8 7 5 1 0 0 7 4 0 1 0 0 0 0 0 42 .257 .357 0 0 0 0 .000
2024 BWISL GIA 5 .364 11 4 2 3 1 0 0 2 4 0 0 1 0 0 1 0 14 .455 .429 0 0 0 0 .000
2024 BWISL ORI 6 .375 16 6 2 3 1 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 19 .438 .474 - - - - -
Totaux carrière 326 .354 814 288 198 182 39 0 2 148 112 8 5 32 4 13 10 0 993 .409 .453 0 0 14 14 .000

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2009 DSBL IND 2 0 1 0 0 12.60 1.40 5.0 10 9 0 2 0 0 0 0 0 -2.500 0 -2 5 0 0 0 0
2010 DSBL IND 11 3 3 0 0 5.29 2.09 39.2 34 30 23 14 0 0 0 1 0 .395 190 172 68 1 2 1 1
2011 BWISL VER 13 5 3 0 0 3.07 1.20 41.0 27 18 27 3 0 2 0 2 0 .295 162 156 46 1 3 0 0
2012 BWISL VER 7 3 1 0 0 5.14 1.65 16.1 14 12 7 2 0 1 1 1 0 .480 54 50 24 1 1 0 1
2013 BWISL VER 10 6 1 0 0 4.53 1.64 29.1 21 19 9 7 0 1 1 1 0 .379 114 103 39 0 2 0 2
2014 BWISL ORI 4 2 1 0 0 8.13 2.13 10.1 13 12 8 2 0 2 1 0 0 .365 55 52 19 2 0 0 1
2015 BWISL VER 9 2 1 1 0 3.85 1.80 20.0 14 11 13 5 0 1 8 0 0 .388 87 80 31 0 2 0 0
2016 BWISL VER 7 2 1 0 0 8.40 2.10 13.1 18 16 6 4 0 0 4 0 0 .429 61 56 24 1 1 0 0
2017 BWISL VER 7 1 0 0 0 3.62 1.09 19.1 15 10 7 3 0 1 6 1 0 .310 62 58 18 0 2 0 0
2018 BWISL VER 4 1 1 0 0 6.15 1.32 13.2 14 12 9 3 0 1 2 1 0 .385 42 39 15 0 0 0 0
2019 BWISL VER 2 0 0 0 0 21.00 4.20 1.2 5 5 0 3 0 0 1 0 0 .444 14 9 4 0 2 0 0
2022 BWISL VER 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2023 BWISL VER 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
Totaux carrière 78 25 13 1 0 5.20 1.65 209.3 187 156 109 48 0 9 25 7 0 .380 841 773 293 6 15 1 5