Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2009 DSBL IND 27 .312 64 20 11 11 3 0 0 10 8 3 0 1 0 4 1 0 82 .359 .407 - - - - -
2010 DSBL IND 25 .365 63 23 16 17 4 0 0 9 7 1 0 1 0 1 2 0 76 .429 .446 0 0 3 3 .000
2011 BWISL VER 19 .403 62 25 13 19 3 0 0 12 4 1 0 2 0 0 2 0 77 .452 .494 - - - - -
2012 BWISL VER 22 .415 53 22 14 18 2 0 0 10 1 3 0 4 0 1 0 0 67 .453 .530 0 0 2 2 .000
2013 BWISL VER 23 .466 73 34 24 33 4 0 0 10 4 5 0 8 0 2 0 0 90 .521 .557 - - - - -
2015 BWISL VER 23 .383 60 23 9 18 1 0 0 8 1 2 1 5 2 2 0 1 73 .400 .479 0 0 2 2 .000
2016 BWISL VER 21 .441 59 26 20 23 3 0 0 7 3 1 0 7 0 2 2 0 71 .492 .493 0 0 3 3 .000
2017 BWISL ROY 1 .333 3 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .333 .600 - - - - -
2017 BWISL VER 21 .321 56 18 12 15 0 0 0 11 5 1 0 7 0 1 0 0 69 .321 .441 0 0 5 5 .000
2018 BWISL VER 20 .377 53 20 11 10 0 0 0 8 4 0 0 15 0 1 0 0 62 .377 .459 0 0 7 7 .000
2019 BWISL VER 24 .375 64 24 18 19 3 3 0 7 4 1 1 12 0 2 2 0 76 .516 .432 0 0 3 3 .000
2020 BWISL VER 16 .350 40 14 14 14 2 0 0 6 2 0 0 5 0 0 1 0 47 .400 .426 0 0 2 2 .000
2021 BWISL VER 17 .273 44 12 11 11 1 0 0 5 4 1 0 8 1 0 1 0 51 .295 .353 0 0 3 3 .000
2022 BWISL VER 19 .370 46 17 11 9 1 0 0 10 3 3 0 6 0 2 1 0 62 .391 .500 0 0 5 5 .000
2023 BWISL VER 19 .306 36 11 8 7 2 0 0 11 3 0 0 5 0 0 0 0 47 .361 .468 0 0 2 2 .000
2024 BWISL ORI 6 .333 15 5 2 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 18 .333 .444 - - - - -
Totaux carrière 303 .373 791 295 196 225 29 3 0 129 55 22 2 86 3 18 12 1 973 .417 .468 0 0 37 37 .000

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2009 DSBL IND 1 0 0 0 0 42.04 0.00 0.2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2010 DSBL IND 1 1 0 0 0 0.00 1.36 3.2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .357 14 14 5 0 0 0 0
2011 BWISL VER 3 1 0 0 0 2.00 1.29 7.0 4 2 3 2 0 0 0 0 0 .304 25 23 7 0 0 0 0
2012 BWISL VER 1 1 0 0 0 0.00 0.82 3.2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .273 12 11 3 0 1 0 0
2013 BWISL VER 2 0 0 0 0 0.00 4.00 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .429 9 7 3 0 1 0 0
2015 BWISL VER 2 1 0 0 0 0.88 1.00 8.0 2 1 5 2 0 1 2 1 1 .207 31 29 6 0 0 0 0
2016 BWISL VER 3 1 0 0 0 2.03 1.45 10.1 4 3 6 4 0 1 1 0 0 .268 46 41 11 0 1 0 0
2017 BWISL VER 3 0 0 1 0 3.00 0.43 2.1 2 1 2 0 0 0 1 0 0 .200 5 5 1 0 0 0 0
2018 BWISL VER 2 1 0 0 0 3.75 1.39 9.1 5 5 2 2 0 1 1 0 0 .282 41 39 11 0 0 0 0
2019 BWISL VER 2 1 0 0 0 9.00 3.29 7.0 15 9 3 6 0 1 1 0 0 .436 45 39 17 0 0 0 0
2021 BWISL VER 1 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 1 0 4 0 0
2022 BWISL VER 3 0 0 0 0 4.20 1.20 8.1 8 5 3 2 0 1 2 0 0 .286 30 28 8 0 0 0 0
2023 BWISL VER 3 1 0 1 0 1.56 1.22 9.0 3 2 8 4 0 1 1 1 0 .194 38 31 6 1 2 0 1
2024 BWISL ORI 2 0 0 0 0 12.25 1.25 4.0 12 7 2 1 0 1 1 0 0 .154 27 26 4 0 0 0 0
Totaux carrière 29 8 0 2 0 3.62 1.43 75.1 59 39 39 24 0 7 11 2 1 .287 323 293 83 1 9 0 1