Statistiques
Orioles Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shawn Young | 18 | .396 | 48 | 19 | 15 | 14 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | .667 | .463 |
Eric Pouliot | 24 | .344 | 64 | 22 | 20 | 12 | 4 | 1 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | .438 | .447 |
Daniel Lefrancois | 21 | .326 | 43 | 14 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | .326 | .500 |
Samuel Rivest | 24 | .296 | 54 | 16 | 18 | 14 | 5 | 0 | 0 | 15 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | .389 | .465 |
Jonathan Sanscartier | 20 | .256 | 43 | 11 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | .279 | .429 |
Maxime Morin | 23 | .241 | 54 | 13 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 17 | 11 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | .333 | .431 |
Stephane Brazeau | 20 | .200 | 40 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53 | .200 | .396 |
Steve Tibbo | 13 | .625 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | .625 | .714 |
Lloyd Tucler | 1 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .667 |
Jayson Chartrand | 18 | .389 | 36 | 14 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | .417 | .500 |
Yssac Pena-Alvarez | 14 | .368 | 38 | 14 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | .447 | .489 |
Bastien McNicholl | 14 | .344 | 32 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | .344 | .500 |
Yoannys Moya | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 |
Manny | 3 | .333 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .333 | .333 |
Patrick Lessard | 8 | .273 | 11 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .364 | .500 |
Eric Lightbourne | 14 | .242 | 33 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | .303 | .333 |
Sébastien Sauvé | 8 | .235 | 17 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .353 | .235 |
Christian Charlebois | 11 | .217 | 23 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | .261 | .400 |
Obie Ojibe | 14 | .200 | 35 | 7 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | .229 | .349 |
Patrick Sanscartier | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .333 |
Philippe Turcotte | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Jean-Benoit Collin | 8 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | .154 |
* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.