Statistiques
Orioles Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Morin | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3.27 | 1.50 | 30.0 | 27 | 14 | 38 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | .262 | 151 | 141 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Stephane Brazeau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.01 | 4.72 | 2.1 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .615 | 16 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Lefrancois | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.13 | 2.13 | 10.1 | 13 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .365 | 55 | 52 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Patrick Lessard | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.01 | 2.25 | 11.3 | 21 | 12 | 17 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 55 | 40 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Jonathan Sanscartier | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.61 | 2.50 | 18.0 | 23 | 17 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 100 | 75 | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Manny | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 2.29 | 12.2 | 11 | 9 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | 59 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yssac Pena-Alvarez | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.77 | 1.59 | 22.0 | 18 | 15 | 14 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | .289 | 100 | 90 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sébastien Sauvé | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 0.86 | 7.0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 32 | 30 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Shawn Young | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 4.50 | 4.0 | 9 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .480 | 32 | 25 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Steve Tibbo | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.41 | 1.57 | 20.1 | 15 | 7 | 19 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .291 | 90 | 79 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Samuel Rivest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Pouliot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Obie Ojibe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 24 manchées lancées (ML) minimum.