Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217 | F | Vendredi | 15 mai | 19:30 | Expos | 0 | Orioles | 1 | St-Laurent | Box |
239 | F | Dimanche | 17 mai | 19:30 | NDG Indians | 11 | Orioles | 6 | Arthur-Therrien | Box |
259 | F | Dimanche | 24 mai | 13:00 | Orioles | 4 | Dodgers | 1 | Ballantyne | Box |
277 | F | Samedi | 30 mai | 19:30 | Orioles | 14 | Mariners | 6 | St-Laurent | Box |
279 | F | Dimanche | 31 mai | 19:30 | Angels | 7 | Orioles | 5 | Arthur-Therrien | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | F | Dimanche | 7 juin | 19:30 | Blue Jays | 13 | Orioles | 11 | Arthur-Therrien | Box |
319 | F | Dimanche | 14 juin | 19:30 | Mariners | 5 | Orioles | 3 | Arthur-Therrien | Box |
335 | F | Dimanche | 21 juin | 19:30 | Beers | 5 | Orioles | 4 | St-Laurent | Box |
351 | F | Samedi | 27 juin | 19:30 | Orioles | 19 | Angels | 3 | Loyola | Box |
357 | Fft | Dimanche | 28 juin | 19:30 | Orioles | 7 | Rockies | 0 | Lafontaine | Box |
3571 | Fft | Dimanche | 28 juin | 19:30 | Orioles | 7 | Team Cuba | 0 | Lafontaine | Box |
361 | F | Lundi | 29 juin | 19:30 | Orioles | 14 | Aigles | 0 | Ballantyne | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365 | F | Samedi | 4 juil | 16:00 | Orioles | 6 | Expos | 5 | St-Laurent | Box |
373 | F | Dimanche | 5 juil | 19:30 | Aigles | 0 | Orioles | 1 | St-Laurent | Box |
389 | F | Samedi | 11 juil | 20:00 | Orioles | 5 | NDG Indians | 8 | Trudeau | Box |
391 | F | Dimanche | 12 juil | 19:30 | Dodgers | 7 | Orioles | 6 | St-Laurent | Box |
415 | F | Mercredi | 22 juil | 19:30 | Orioles | 6 | Blue Jays | 12 | Lafontaine | Box |
423 | F | Dimanche | 26 juil | 19:30 | Blue Jays | 3 | Orioles | 4 | St-Laurent | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | F | Dimanche | 2 août | 16:00 | Angels | 15 | Orioles | 6 | St-Laurent | Box |
291 | F | Mercredi | 5 août | 19:30 | Orioles | 0 | Verdun | 10 | Arthur-Therrien | Box |
409 | F | Vendredi | 7 août | 19:30 | Verdun | 11 | Orioles | 0 | Arthur-Therrien | Box |
455 | F | Dimanche | 9 août | 19:30 | Orioles | 6 | Beers | 10 | Loyola | Box |
4532 | F | Vendredi | 14 août | 19:30 | Aigles | 11 | Orioles | 8 | Arthur-Therrien | Box |
2002 | F | Lundi | 17 août | 19:30 | Aigles | 7 | Orioles | 3 | Trudeau | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217 | F | Vendredi | 15 mai | 19:30 | Expos | 0 | Orioles | 1 | St-Laurent | Box |
239 | F | Dimanche | 17 mai | 19:30 | NDG Indians | 11 | Orioles | 6 | Arthur-Therrien | Box |
259 | F | Dimanche | 24 mai | 13:00 | Orioles | 4 | Dodgers | 1 | Ballantyne | Box |
277 | F | Samedi | 30 mai | 19:30 | Orioles | 14 | Mariners | 6 | St-Laurent | Box |
279 | F | Dimanche | 31 mai | 19:30 | Angels | 7 | Orioles | 5 | Arthur-Therrien | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | F | Dimanche | 7 juin | 19:30 | Blue Jays | 13 | Orioles | 11 | Arthur-Therrien | Box |
319 | F | Dimanche | 14 juin | 19:30 | Mariners | 5 | Orioles | 3 | Arthur-Therrien | Box |
335 | F | Dimanche | 21 juin | 19:30 | Beers | 5 | Orioles | 4 | St-Laurent | Box |
351 | F | Samedi | 27 juin | 19:30 | Orioles | 19 | Angels | 3 | Loyola | Box |
357 | Fft | Dimanche | 28 juin | 19:30 | Orioles | 7 | Rockies | 0 | Lafontaine | Box |
3571 | Fft | Dimanche | 28 juin | 19:30 | Orioles | 7 | Team Cuba | 0 | Lafontaine | Box |
361 | F | Lundi | 29 juin | 19:30 | Orioles | 14 | Aigles | 0 | Ballantyne | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365 | F | Samedi | 4 juil | 16:00 | Orioles | 6 | Expos | 5 | St-Laurent | Box |
373 | F | Dimanche | 5 juil | 19:30 | Aigles | 0 | Orioles | 1 | St-Laurent | Box |
389 | F | Samedi | 11 juil | 20:00 | Orioles | 5 | NDG Indians | 8 | Trudeau | Box |
391 | F | Dimanche | 12 juil | 19:30 | Dodgers | 7 | Orioles | 6 | St-Laurent | Box |
415 | F | Mercredi | 22 juil | 19:30 | Orioles | 6 | Blue Jays | 12 | Lafontaine | Box |
423 | F | Dimanche | 26 juil | 19:30 | Blue Jays | 3 | Orioles | 4 | St-Laurent | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | F | Dimanche | 2 août | 16:00 | Angels | 15 | Orioles | 6 | St-Laurent | Box |
291 | F | Mercredi | 5 août | 19:30 | Orioles | 0 | Verdun | 10 | Arthur-Therrien | Box |
409 | F | Vendredi | 7 août | 19:30 | Verdun | 11 | Orioles | 0 | Arthur-Therrien | Box |
455 | F | Dimanche | 9 août | 19:30 | Orioles | 6 | Beers | 10 | Loyola | Box |
4532 | F | Vendredi | 14 août | 19:30 | Aigles | 11 | Orioles | 8 | Arthur-Therrien | Box |
2002 | F | Lundi | 17 août | 19:30 | Aigles | 7 | Orioles | 3 | Trudeau | Box |