Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | F | Mardi | 8 mai | 20:00 | Orioles | 17 | NDG Indians | 0 | Trudeau | Box |
2007 | F | Dimanche | 13 mai | 20:00 | Angels | 15 | Orioles | 7 | Trudeau | Box |
2015 | F | Dimanche | 20 mai | 19:30 | Blue Jays | 7 | Orioles | 11 | Arthur-Therrien | Box |
2019 | F | Vendredi | 25 mai | 19:45 | Orioles | 15 | Verdun | 10 | Arthur-Therrien | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | F | Vendredi | 1 juin | 19:30 | Orioles | 11 | Angels | 0 | St-Laurent | Box |
2030 | F | Dimanche | 3 juin | 19:30 | Orioles | 12 | Beers | 5 | Loyola | Box |
2040 | F | Dimanche | 10 juin | 19:30 | Verdun | 1 | Orioles | 8 | Arthur-Therrien | Box |
2047 | F | Dimanche | 17 juin | 19:30 | Redmen | 7 | Orioles | 14 | Arthur-Therrien | Box |
2049 | F | Jeudi | 21 juin | 20:30 | Orioles | 6 | Mariners | 5 | Trudeau | Box |
2057 | F | Samedi | 30 juin | 19:00 | Orioles | 9 | Tigers | 10 | Springate | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2066 | F | Samedi | 7 juil | 20:00 | Orioles | 7 | Redmen | 5 | Trudeau | Box |
2069 | F | Dimanche | 8 juil | 19:30 | Tigers | 11 | Orioles | 8 | Arthur-Therrien | Box |
2074 | F | Samedi | 14 juil | 20:00 | Beers | 7 | Orioles | 15 | Trudeau | Box |
2078 | F | Dimanche | 15 juil | 19:30 | Dodgers | 13 | Orioles | 2 | Arthur-Therrien | Box |
2082 | F | Jeudi | 19 juil | 20:00 | Orioles | 12 | Tigers | 3 | Trudeau | Box |
2088 | F | Dimanche | 22 juil | 19:30 | Redmen | 2 | Orioles | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2052 | F | Dimanche | 29 juil | 16:00 | Dodgers | 2 | Orioles | 12 | Arthur-Therrien | Box |
2095 | F | Dimanche | 29 juil | 19:30 | Orioles | 6 | Dodgers | 8 | Arthur-Therrien | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2059 | F | Samedi | 11 août | 10:00 | Mariners | 1 | Orioles | 11 | Trudeau | Box |
2109 | F | Dimanche | 12 août | 19:30 | NDG Indians | 2 | Orioles | 9 | Arthur-Therrien | Box |
2023 | F | Dimanche | 19 août | 20:00 | Blue Jays | 6 | Orioles | 6 | Trudeau | Box |
2305* | F | Jeudi | 23 août | 19:30 | NDG Indians | 0 | Orioles | 10 | Arthur-Therrien | Box |
2309* | Fft | Samedi | 25 août | 16:00 | Orioles | 7 | NDG Indians | 0 | Lake | Box |
2314* | F | Mardi | 28 août | 19:30 | Verdun | 4 | Orioles | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2316* | F | Jeudi | 30 août | 19:30 | Orioles | 16 | Verdun | 9 | Arthur-Therrien | Box |
2318* | F | Vendredi | 31 août | 19:30 | Verdun | 3 | Orioles | 10 | Arthur-Therrien | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2323* | F | Samedi | 8 sept | 16:00 | Orioles | 12 | Dodgers | 0 | Lake | Box |
2324* | F | Lundi | 10 sept | 20:00 | Dodgers | 10 | Orioles | 5 | Arthur-Therrien | Box |
2325* | F | Vendredi | 14 sept | 19:30 | Orioles | 8 | Dodgers | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2326* | F | Vendredi | 14 sept | 20:00 | Dodgers | 5 | Orioles | 6 | Arthur-Therrien | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | F | Mardi | 8 mai | 20:00 | Orioles | 17 | NDG Indians | 0 | Trudeau | Box |
2007 | F | Dimanche | 13 mai | 20:00 | Angels | 15 | Orioles | 7 | Trudeau | Box |
2015 | F | Dimanche | 20 mai | 19:30 | Blue Jays | 7 | Orioles | 11 | Arthur-Therrien | Box |
2019 | F | Vendredi | 25 mai | 19:45 | Orioles | 15 | Verdun | 10 | Arthur-Therrien | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | F | Vendredi | 1 juin | 19:30 | Orioles | 11 | Angels | 0 | St-Laurent | Box |
2030 | F | Dimanche | 3 juin | 19:30 | Orioles | 12 | Beers | 5 | Loyola | Box |
2040 | F | Dimanche | 10 juin | 19:30 | Verdun | 1 | Orioles | 8 | Arthur-Therrien | Box |
2047 | F | Dimanche | 17 juin | 19:30 | Redmen | 7 | Orioles | 14 | Arthur-Therrien | Box |
2049 | F | Jeudi | 21 juin | 20:30 | Orioles | 6 | Mariners | 5 | Trudeau | Box |
2057 | F | Samedi | 30 juin | 19:00 | Orioles | 9 | Tigers | 10 | Springate | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2066 | F | Samedi | 7 juil | 20:00 | Orioles | 7 | Redmen | 5 | Trudeau | Box |
2069 | F | Dimanche | 8 juil | 19:30 | Tigers | 11 | Orioles | 8 | Arthur-Therrien | Box |
2074 | F | Samedi | 14 juil | 20:00 | Beers | 7 | Orioles | 15 | Trudeau | Box |
2078 | F | Dimanche | 15 juil | 19:30 | Dodgers | 13 | Orioles | 2 | Arthur-Therrien | Box |
2082 | F | Jeudi | 19 juil | 20:00 | Orioles | 12 | Tigers | 3 | Trudeau | Box |
2088 | F | Dimanche | 22 juil | 19:30 | Redmen | 2 | Orioles | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2052 | F | Dimanche | 29 juil | 16:00 | Dodgers | 2 | Orioles | 12 | Arthur-Therrien | Box |
2095 | F | Dimanche | 29 juil | 19:30 | Orioles | 6 | Dodgers | 8 | Arthur-Therrien | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2059 | F | Samedi | 11 août | 10:00 | Mariners | 1 | Orioles | 11 | Trudeau | Box |
2109 | F | Dimanche | 12 août | 19:30 | NDG Indians | 2 | Orioles | 9 | Arthur-Therrien | Box |
2023 | F | Dimanche | 19 août | 20:00 | Blue Jays | 6 | Orioles | 6 | Trudeau | Box |
2305* | F | Jeudi | 23 août | 19:30 | NDG Indians | 0 | Orioles | 10 | Arthur-Therrien | Box |
2309* | Fft | Samedi | 25 août | 16:00 | Orioles | 7 | NDG Indians | 0 | Lake | Box |
2314* | F | Mardi | 28 août | 19:30 | Verdun | 4 | Orioles | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2316* | F | Jeudi | 30 août | 19:30 | Orioles | 16 | Verdun | 9 | Arthur-Therrien | Box |
2318* | F | Vendredi | 31 août | 19:30 | Verdun | 3 | Orioles | 10 | Arthur-Therrien | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2323* | F | Samedi | 8 sept | 16:00 | Orioles | 12 | Dodgers | 0 | Lake | Box |
2324* | F | Lundi | 10 sept | 20:00 | Dodgers | 10 | Orioles | 5 | Arthur-Therrien | Box |
2325* | F | Vendredi | 14 sept | 19:30 | Orioles | 8 | Dodgers | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2326* | F | Vendredi | 14 sept | 20:00 | Dodgers | 5 | Orioles | 6 | Arthur-Therrien | Box |
* Partie de séries