Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
17 sept @VER D 9-8 .500 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
9 sept @VER V 13-6 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
3 sept @DOR V 1-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
27 août @DOR D 13-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
22 août NDG V 12-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
18 août ANG V 18-5 .000 0 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 .000 1.000 - - - - -
18 août @ANG V 16-3 .000 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 .000 .250 - - - - -
28 juil @DOR D 8-3 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
26 juil @PIR V 9-8 .333 3 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 .667 .600 - - - - -
14 juil NDG V 10-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
10 juil @RED V 16-7 .000 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4 .000 .250 - - - - -
7 juil PIR D 5-4 1.000 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2.000 1.000 - - - - -
6 juil @NDG V 9-8 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
30 juin VER D 7-2 .000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
30 juin @VER V 6-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
9 juin PIR V 11-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
17 sept @VER D 9-8 0 1 0 0 10.53 0.00 1.1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
15 sept VER V 8-5 1 0 0 0 4.20 1.40 5.0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 .263 22 19 5 0 1 0 0
9 sept @VER V 13-6 1 0 0 0 2.80 1.20 5.0 2 2 4 2 0 1 0 0 0 .200 24 20 4 0 2 0 0
3 sept @DOR V 1-0 1 0 0 0 0.00 0.86 7.0 0 0 8 0 0 1 0 1 1 .231 26 26 6 0 0 0 0
27 août @DOR D 13-3 0 1 0 0 1.75 0.00 4.0 7 1 4 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
26 juil @PIR V 9-8 1 0 0 0 2.62 1.38 8.0 8 3 8 2 0 1 0 1 0 .243 39 37 9 1 0 0 0
10 juil @RED V 16-7 1 0 0 0 2.00 1.29 7.0 7 2 11 1 0 0 0 1 0 .242 36 33 8 0 2 0 0
30 juin @VER V 6-1 1 0 0 0 0.00 0.71 7.0 1 0 6 3 0 1 1 1 0 .087 26 23 2 0 0 0 0
9 juin PIR V 11-1 0 0 0 0 0.00 1.50 2.0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 .286 8 7 2 0 0 0 0