Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Couture | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Francois Labbé | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Renaud Laplante | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Maxime Morin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Jean-Philippe Daoust | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Chris Bonneau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Mathieu Richer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Pierre-Luc Guimond | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Jonathan Cuerrier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mickael Thériault | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Totaux | 24 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | - |
Tigers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liam Griffin | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Michael Makarios | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | .000 |
François Prévost-Lagacé | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Fabien Dunstan | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nick Rosati | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Éric Lebeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Gabriel Larose | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Alexandre Yelle-Therrien | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Simon Sauvageau | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Denis Bastien | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Nat Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 22 | 13 | 7 | 8 | 0 | 10 | 4 | 1 | 8 | - |
Batting
PP:
Laplante (1), Thériault (2)
2B:
Daoust (1)
Batting
PP:
Griffin 2 (2), Makarios (1), Prévost-Lagacé (1), Dunstan (1), Larose 2 (2), Bastien (1)
FA:
Sauvageau (1)
Base running
RV:
Griffin (1)
BV:
Makarios (1)
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael Thériault | 3.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jonathan Cuerrier (D, 0-1) | 4.0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 1.75 |
Totaux | 7.0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - |
Tigers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nat Thomas (V, 1-0) | 5.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1.00 | 1.40 |
Totaux | 5.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Thomas 26