Statistiques
Orioles Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shawn Young | 19 | .544 | 57 | 31 | 24 | 22 | 10 | 2 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | .789 | .634 |
Yannick Charbonneau | 18 | .525 | 61 | 32 | 23 | 19 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | .705 | .547 |
Steve Dumas | 16 | .472 | 53 | 25 | 19 | 24 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | .736 | .525 |
Stéphane Arbour | 16 | .472 | 36 | 17 | 18 | 26 | 1 | 1 | 4 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 60 | .889 | .650 |
Maxime Larocque Nantel | 20 | .455 | 55 | 25 | 23 | 18 | 1 | 2 | 0 | 14 | 9 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | .545 | .583 |
Steve Tibbo | 19 | .450 | 60 | 27 | 31 | 18 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | .600 | .515 |
Eric Pouliot | 20 | .415 | 53 | 22 | 21 | 13 | 6 | 1 | 0 | 10 | 8 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | .566 | .529 |
Maxime Morin | 22 | .346 | 52 | 18 | 21 | 13 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | .423 | .485 |
Jonathan Sanscartier | 18 | .264 | 53 | 14 | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | .302 | .350 |
Obie Ojibe | 19 | .222 | 45 | 10 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | .222 | .386 |
Patrick Lessard | 1 | 1.000 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.333 | 1.000 |
Patrick Sanscartier | 1 | .500 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | .750 |
Jerome Pelletier | 1 | .500 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 |
Paul McGuire | 13 | .485 | 33 | 16 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | .545 | .564 |
Francis Lalonde | 3 | .364 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .364 | .417 |
Samuel Rivest | 9 | .150 | 20 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | .200 | .320 |
Roger St-Jacques | 1 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .500 |
Francis Brisson | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Stephane Brazeau | 1 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .333 |
Eric Tibbo | 2 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 |
Paul Young | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .250 |
* 44 présences au bâton totales (PB) minimum.