Tigers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liam Griffin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Stephen Sitaras | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
François Prévost-Lagacé | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 |
Fabien Dunstan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 |
Nick Rosati | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Gabriel Larose | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Alexandre Yelle-Therrien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Simon Sauvageau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .200 |
Etienne Sauvé (E) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Rafael Prévost-Rivero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Denis Bastien | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 |
Totals | 25 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | 8 | - |
Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Bonneau | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Guillaume Couture | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .125 |
Jean-Philippe Daoust | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Maxime Morin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .308 |
Mathieu Richer | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Mickael Thériault | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Jonathan Sanscartier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pierre-Luc Guimond | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Francois Labbé | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Renaud Laplante | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Totals | 23 | 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | - |
Batting
2B:
Griffin (1)
RBI:
Griffin (3), Sauvé (E) (1)
SF:
Griffin (1), Sauvé (E) (1)
3B:
Bastien (1)
HBP:
Bastien (1)
Base running
SB:
Dunstan (1)
Batting
HBP:
Bonneau (2)
RBI:
Daoust (1), Labbé 2 (6), Laplante (2)
2B:
Labbé (3)
Base running
SB:
Couture (1)
Tigers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liam Griffin (L, 0-1) | 2.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2.50 | 17.50 |
Simon Sauvageau (H, 1) | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.75 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | - | - |
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Morin (W, 2-0) | 7.0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0.75 | 1.75 |
Totals | 7.0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | - | - |
TPA:
Griffin 14, Sauvageau 15
HBP:
Griffin (1)
TPA:
Morin 29