Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Couture | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Francois Labbé | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Renaud Laplante | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Maxime Morin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Jean-Philippe Daoust | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Chris Bonneau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Mathieu Richer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Pierre-Luc Guimond | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Jonathan Cuerrier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mickael Thériault | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Totals | 24 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | - |
Tigers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liam Griffin | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Michael Makarios | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | .000 |
François Prévost-Lagacé | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Fabien Dunstan | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nick Rosati | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Éric Lebeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Gabriel Larose | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Alexandre Yelle-Therrien | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Simon Sauvageau | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Denis Bastien | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Nat Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 22 | 13 | 7 | 8 | 0 | 10 | 4 | 1 | 8 | - |
Batting
RBI:
Laplante (1), Thériault (2)
2B:
Daoust (1)
Batting
RBI:
Griffin 2 (2), Makarios (1), Prévost-Lagacé (1), Dunstan (1), Larose 2 (2), Bastien (1)
HBP:
Sauvageau (1)
Base running
CS:
Griffin (1)
SB:
Makarios (1)
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael Thériault | 3.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jonathan Cuerrier (L, 0-1) | 4.0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 1.75 |
Totals | 7.0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - |
Tigers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nat Thomas (W, 1-0) | 5.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1.00 | 1.40 |
Totals | 5.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Thomas 26