Tigers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liam Griffin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Stephen Sitaras | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
François Prévost-Lagacé | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 |
Fabien Dunstan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 |
Nick Rosati | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Gabriel Larose | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Alexandre Yelle-Therrien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Simon Sauvageau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .200 |
Etienne Sauvé (E) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Rafael Prévost-Rivero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Denis Bastien | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 |
Totaux | 25 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | 8 | - |
Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Bonneau | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Guillaume Couture | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .125 |
Jean-Philippe Daoust | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Maxime Morin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .308 |
Mathieu Richer | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Mickael Thériault | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Jonathan Sanscartier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pierre-Luc Guimond | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Francois Labbé | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Renaud Laplante | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Totaux | 23 | 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | - |
Batting
2B:
Griffin (1)
PP:
Griffin (3), Sauvé (E) (1)
SacF:
Griffin (1), Sauvé (E) (1)
3B:
Bastien (1)
FA:
Bastien (1)
Base running
BV:
Dunstan (1)
Batting
FA:
Bonneau (2)
PP:
Daoust (1), Labbé 2 (6), Laplante (2)
2B:
Labbé (3)
Base running
BV:
Couture (1)
Tigers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liam Griffin (D, 0-1) | 2.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2.50 | 17.50 |
Simon Sauvageau (H, 1) | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.75 | 0.00 |
Totaux | 6.0 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | - | - |
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Morin (V, 2-0) | 7.0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0.75 | 1.75 |
Totaux | 7.0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | - | - |
FT:
Griffin 14, Sauvageau 15
FA:
Griffin (1)
FT:
Morin 29