Statistiques
Orioles Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-François Meloche | 21 | .491 | 57 | 28 | 22 | 29 | 7 | 0 | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 76 | .667 | .592 |
Renaud Laplante | 22 | .407 | 59 | 24 | 22 | 15 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | .492 | .533 |
Shawn Young | 18 | .370 | 54 | 20 | 21 | 18 | 7 | 2 | 0 | 13 | 8 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | .574 | .507 |
Francois Labbé | 18 | .365 | 52 | 19 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 65 | .462 | .453 |
Jean-Philippe Daoust | 20 | .341 | 44 | 15 | 17 | 13 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | .477 | .491 |
Mathieu Richer | 22 | .340 | 53 | 18 | 23 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | .358 | .478 |
Maxime Morin | 23 | .338 | 65 | 22 | 25 | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 81 | .400 | .450 |
Guillaume Couture | 23 | .297 | 64 | 19 | 13 | 16 | 6 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | .391 | .423 |
Eric Pouliot | 19 | .277 | 47 | 13 | 12 | 15 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | .319 | .443 |
Emmanuel Tremblay | 22 | .255 | 55 | 14 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 | .255 | .403 |
Samuel Rivest | 5 | .471 | 17 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .529 | .500 |
Steve Tibbo | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 |
Chris Bonneau | 9 | .316 | 19 | 6 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | .474 | .552 |
Olivier Bujold | 9 | .280 | 25 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | .280 | .357 |
Pierre alexandre Beaulieu | 2 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | .200 |
Jayson Chartrand | 10 | .174 | 23 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | .261 | .387 |
Patrick Lessard | 1 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .667 |
Ghyslain Brion | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .333 |
Jean-Benoit Collin | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Jonathan Sanscartier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Steve Dumas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.