Statistiques
Orioles Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Belony | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 1.23 | 22.0 | 12 | 8 | 28 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .259 | 70 | 54 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Maxime Morin | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.78 | 1.02 | 39.1 | 19 | 10 | 55 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | .223 | 163 | 157 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jonathan Sanscartier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.00 | 4.00 | 1.0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Patrick Lessard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 3.00 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Bonneau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 6.63 | 1.2 | 9 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Luc Guimond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.57 | 3.59 | 1.2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Bujold | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8.22 | 2.22 | 15.1 | 21 | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .384 | 81 | 73 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Guillaume Couture | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.90 | 2.40 | 10.0 | 14 | 7 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .429 | 37 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francois Labbé | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.73 | 1.47 | 15.0 | 14 | 8 | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .237 | 68 | 59 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Yannick Bélanger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 1.00 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-François Meloche | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | 1.00 | 18.0 | 13 | 6 | 42 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .103 | 107 | 87 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 |
* 21 manchées lancées (ML) minimum.