Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
20 sept @CUB V 9-5 .500 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
19 sept @ANG V 21-7 1.000 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.333 1.000 - - - - -
15 sept @CUB D 2-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
6 août TCR V 12-6 .500 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
19 juil @CUB D 12-2 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
18 juil @DOR D 1-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
12 juil @CRU V 10-1 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
8 juil SLG V 12-11 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
19 sept @ANG V 21-7 0 0 1 0 0.00 1.33 3.0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 .000 0 0 3 0 1 0 0
15 sept @CUB D 2-0 0 1 0 0 2.33 1.00 6.0 2 2 5 1 0 1 1 1 0 .000 0 0 5 1 0 0 0
6 août TCR V 12-6 0 0 0 0 0.00 0.33 3.0 2 0 6 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
18 juil @DOR D 1-0 0 1 0 0 0.00 0.67 6.0 1 0 9 0 0 1 1 1 0 .182 22 22 4 0 0 0 0
12 juil @CRU V 10-1 1 0 0 0 1.00 0.57 7.0 1 1 16 2 0 1 1 1 0 .000 0 0 2 0 0 0 0
8 juil SLG V 12-11 1 0 0 0 10.49 0.00 0.2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0