Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Hernandez | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .303 |
Maxime Cusson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 |
Steve Montpetit | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
Jossie De Leon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Simon Lefebvre | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
Jonathan Gomes | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
Maxime Lefebvre | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .136 |
Sébastien Levac-Champagne | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .371 |
Totaux | 21 | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
Cardinals | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Lessard | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Francois Labbé | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .306 |
Olivier Bujold | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .288 |
Renaud Laplante | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .341 |
Jean-Philippe Daoust | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 |
Pierre-Luc Guimond | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .188 |
Mathieu Richer | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
Ghyslain Brion | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .120 |
Bruno St-Hilaire | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Mickael Thériault | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .179 |
Totaux | 26 | 15 | 12 | 12 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | - |
Batting
PP:
Hernandez (4), Gomes (4), Lefebvre (4), Levac-Champagne (10)
3B:
Montpetit (1)
Batting
2B:
Bujold (1), Laplante (2)
PP:
Bujold (11), Laplante 2 (8), Daoust 4 (18), Richer 2 (6), St-Hilaire (1), Thériault 2 (6)
SacF:
Daoust (1)
Base running
BV:
Labbé 3 (8), Laplante (2), Guimond (2), Brion 2 (3), Thériault (2)
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Cusson (D, 0-1) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jossie De Leon | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cardinals | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Bujold (V, 2-1) | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1.43 | 6.00 |
Totaux | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | - | - |
FT:
Bujold 26