Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael Thériault | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Greg G. Belleville | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .458 |
Jean-Philippe Daoust | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .545 |
Renaud Laplante | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .526 |
Pedro Rojas | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Francois Labbé | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .545 |
Guillaume Couture | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Chris Bonneau | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Mathieu Richer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Daniel Belleville | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .091 |
Totaux | 32 | 11 | 11 | 10 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | - |
Royals A | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Bellemare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Yoann Ste Marie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Julian Carozza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Brendan Denis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Mark Moll | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Alejandro Perez-Molines | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
Nicolas Rancourt | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Phillipe Legault | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Christopher Lynch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ryan Charlebois | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Totaux | 25 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
Batting
2B:
Thériault (2), Laplante (4), Labbé (2)
PP:
Thériault 3 (5), G. Belleville (6), Daoust (6), Rojas (9), Labbé 2 (5), Bonneau 2 (3)
SacF:
Bonneau (1)
FA:
Richer (2)
Batting
2B:
Moll (3)
PP:
Moll (6)
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greg G. Belleville (V, 2-0) | 5.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.64 | 1.27 |
Pedro Rojas | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.18 | 5.73 |
Totaux | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | - |
Royals A | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Carozza (D, 1-3) | 6.0 | 10 | 11 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1.15 | 7.26 |
Phillipe Legault | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 10 | 11 | 8 | 8 | 5 | 0 | - | - |
FT:
G. Belleville 21, Rojas 7
FT:
Carozza 29, Legault 5